郭政隆EXCEL名稱方塊,AND,OR,COUNT,COUNTIF,INDIRECT間接定址

選擇權	買權	賣權	認購權證	認售權證	信託	保險	信託保險的題目		郭政隆	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	FALSE	FALSE	#=AND(ISNUMBER(U2),ISNUMBER(V2))	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	FALSE	FALSE		
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	FALSE	FALSE		
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	FALSE	FALSE		
									這個名稱定址的資訊	
6	3	6	4	0	32	118	0	3	買權賣權	
				範圍	S1:Y505				3	TRUE
				統計多少個數字	0				508	FALSE
					169					
				

留言

這個網誌中的熱門文章

郭政隆Python撰寫金融常識測驗網頁

郭政隆EXCEL公式Formulas

郭政隆excel字串處理產生金融市場常識